工作电极的完整列表

我们生产和供应各种材料和规格的工作电极,以满足各种科研条件下的使用需求。除了常规的工作电极,我们还提供电极的定制业务。
无论那种类型的电极,正常使用条件为在常温常压下使用。在开始使用电极之前,请务必仔细阅读有关各类电极使用的ALS产品手册中的说明。
- 玻碳电极
- 金电极
- 铂电极
- 银电极
- 镍电极
- 热解石墨电极
- 其它金属电极
- 金属丝纱网电极
- 碳糊电极
- 多孔碳电极
- RRDE
玻碳圆盘电极

特点
• 常用的电极
• 氧气和氢气发生的过电位高
• 化学性质稳定
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002417 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002012 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012744 | LGCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012297 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002411 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 012298 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002412 | SGCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1 mm |
| 002002 | MCE 碳纤维微电极 | 玻璃 | 4 mm | 33 µm |
| 002007 | MCE 碳纤维微电极 | 玻璃 | 4 mm | 7 µm |
金盘电极

特点
• 传统的电极
• 无氢吸附波
• 用于硫醇检测
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002418 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002421 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012746 | LAUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002014 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002314 | SAUE 金圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002010 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 100 µm |
| 002004 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 25 µm |
| 002006 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 10 µm |
铂圆盘电极

特点
• 传统的电极
• 易生成氢气吸附波
• 用于过氧化氢和氧化剂检测
• 适用于有机溶液中的测量
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002420 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002313 | SPTE 铂圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002009 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 100 µm |
| 002003 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 25 µm |
| 002015 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 15 µm |
| 002005 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 10 µm |
银圆盘电极

特点
• 用于氰化物,硫化物检测
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002416 | AGE 银圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002419 | AGE 银圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002011 | AGE 银圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002315 | SAGE 银圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
镍圆盘电极

特点
• 用化学修饰的表面对氨基酸和碳水化合物进行检测
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002016 | NIE 镍圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.5 mm |
| 002273 | MNIE 镍圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 100 µm |
热解石墨圆盘电极

特点
• 定向石墨电极
• 电极表面方向为边层面或基面
• PFCE和PG具有相似的特点
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002252 | PGBE 热解石墨圆盘电极 (基面) | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002253 | PGEE 热解石墨圆盘电极 (边层面 ) | PEEK | 6 mm | 1.5 mm |
| 002408 | PFCE 3 碳圆盘电极 *1 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002409 | PFCE 1 碳圆盘电极 *1 | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 011854 | SPFCE 碳圆盘电极 *1 | PEEK | 3 mm | 1 mm |
其它金属圆盘电极

特点
• 钯电极:用于氢的吸附和脱附的过程中的研究
• 铁电极和铜电极:用于腐蚀研究
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002019 | PDE 钯圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002319 | SPDE 钯圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 012585 | FEE 铁圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002018 | FEE 铁圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.5 mm |
| 012584 | CUE 铜圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002017 | CUE 铜圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002271 | MCUE 铜圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 25 µm |
金属丝纱网电极

特点
• 用于大量电解分析
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| 002250 | 铂丝纱网电极 | PEEK | 80 网孔 | 25 x 35 mm |
| 002251 | 金丝纱网电极 | PEEK | 100 网孔 | 25 x 35 mm |
碳糊电极

特点
• 与化合物混合制备修饰电极
| 产品编号 | 品名 | 绝缘材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002210 | CPE 碳糊电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002223 | SCPE 碳糊电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
注意:电极需要用户自己进行碳糊的填充。CPE 碳糊电极填充用的 001010 CPO 碳糊油基为另购品项。
多孔碳电极
特点
- 大容量电解池用
- 孔径:20 PPI
| 产品编号 | 品名 | 技术参数 |
| 010530 | 多孔碳电极 | OD(外径): 45 mm / ID(内径): 30 mm |
